Analytical electronic balance (Basic Series)

273

Analytical electronic balance (Basic Series)

Share To :
Type maximum capacity scale interval Scale size linear error Calibration weight
BC3001 300g 0.1g 155*180mm ±0.3g /
BC6001 600g 0.1g 155*180mm ±0.3g /
BC10001 1000g 0.1g 155*180mm ±0.3g /
BC12001 1200g 0.1g 155*180mm ±0.3g /
BC21001 2100g 0.1g 155*180mm ±0.3g /
BC30001 3000g 0.1g 155*180mm ±0.3g /
BC50001 5000g 0.1g 155*180mm ±0.3g /
BC60001 6000g 0.1g 155*180mm ±0.3g /
BC100001 10kg 0.1g 155*180mm ±0.3g /
BC3002 300g 0.01g diameter:130mm ±0.03g 500g
BC6002 600g 0.01g diameter:130mm ±0.03g 500g
BC10002 1000g 0.01g diameter:130mm ±0.03g 500g
BC20002 2000g 0.01g diameter:130mm ±0.03g 500g
BC30002 3000g 0.01g diameter:130mm ±0.03g 500g
BC1003 100g 0.001g diameter:80mm ±0.003g 100g
BC2003 200g 0.001g diameter:80mm ±0.003g 200g
BC3003 300g 0.001g diameter:80mm ±0.003g 300g
BC5003 500g 0.001g diameter:80mm ±0.003g 500g
leave a message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
submit

Related Products

leave a message

leave a message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
submit

Our hours

Monday to Friday

8:30-17:30)

Contact Us:LUCKY@shqiujing.com.cn

Home

Products

About

Contact