Sintered Plate Filter Element (PE/PTFE) | Washable & Rigid | Long Life for Dust Collection
Company Name :
MayAir Technology (China) Co., Ltd.Brand :
MayAirUpgrade your dust collection system with our premium Sintered Plate Filter Elements, designed to outperform and outlast traditional fabric bags and cartridges.
| Parameter | MS01 | MS02 | MS03 | MS05 | MS06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Width | 565±2 mm | 630±2 mm | 515±2 mm | 565±2 mm | 1050±2 mm |
| Thickness | 80±2 mm | 110±2 mm | 50±2 mm | 77±2 mm | 60±2 mm |
| Length | ~1500 mm | ~1210 mm | ~1210 mm | ~1500 mm | ~1500 mm |
| Filtration Area | ~5.5 m² | ~6.4 m² | ~3.5 m² | ~4.5 m² | 9 m² |
| Filtration Efficiency | >90% (all series) | >90% (all series) | >90% (all series) | >90% (all series) | >90% (all series) |
| Temperature Resistance | ~110°C (all series) | ~110°C (all series) | ~110°C (all series) | ~110°C (all series) | ~110°C (all series) |
| Service Life | Usable for 10 years (all series) | Usable for 10 years (all series) | Usable for 10 years (all series) | Usable for 10 years (all series) | Usable for 10 years (all series) |
| Anti-static Performance | <10⁸Ω (all series) | <10⁸Ω (all series) | <10⁸Ω (all series) | <10⁸Ω (all series) | <10⁸Ω (all series) |
Our hours
Monday to Friday
(8:30-17:30)