Company Name :
Shanghai AFAPA Vacuum Equipment Co., ltd.Brand :
AFAPAAdvantages
DN100-400图 DN500-1000图
 
         
Technical Specifications
| Model | GV100 | GV160 | GV200 | GV250 | GV320 | GV400 | 
| Throughput(MM) | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 
| Size | ISO F100/4” | ISO F160/6” | ISO F200/8” | ISO F250/10” | ISO F320/12” | ISO F400/16” | 
| A | 165 | 225 | 285 | 350 | 425 | 510 | 
| B | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 
| C | 165 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 | 
| n-D | 8-M8 | 8-M10 | 12-M10 | 12-M10 | 12-M12 | 16-M12 | 
| E | 278 | 368 | 445 | 545 | 660 | 840 | 
| F | 82.5 | 112.5 | 142.5 | 175 | 212.5 | 255 | 
| G | 154 | 208 | 258 | 326 | 396 | 478 | 
| H | 142 | 164 | 164 | 192 | 202 | 252 | 
| I | 86 | 120 | 145 | 182 | 218 | 260 | 
| J | 94 | 130 | 145 | 206 | 218 | 260 | 
Our hours
Monday to Friday
(8:00-17:00)