PAUT Top-suspended bottom discharge scraper centrifuges
Company Name :
JiangsuTusheng Centrifuge Manufacturing CO.,LTD.Brand :
TushengPAUT Main Features
PAUT Optional configurations
| items | PAUT1250A | PAUT1250B | PAUT1320 | PAUT1500 | PAUT1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Dia (mm) | 1250 | 1250 | 1320 | 1500 | 1600 |
| Basket volume (L) | 281 | 450 | 490 | 653 | 970 |
| Max. load (kg) | 380 | 610 | 660 | 880 | 1300 |
| Max. Relating speed (r/min) | 970 | 970 | 900 | 850 | 850 |
| Centrifuge force | 658 | 658 | 598 | 607 | 647 |
| Motor (kw) | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 |
| Dimension (L×W×H) (mm) | 2100*2000*2200 |
2100*2000*2600 |
2100*2000*2600 |
2600*2350*2700 |
2700*2350*2900 |
| Weight (kg) | 4500 | 5000 | 5500 | 8500 | 10000 |
Our hours
Monday to Sunday
Available 24/7